Embotelle/jugo anaranjado en botella de la bebida de la manzana del té de la bebida produciendo la máquina/el equipo/la planta/la unidad/el sistema/la línea
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China, Jiangsu, Zhangjiagang |
| Nombre de la marca: | FillPack |
| Certificación: | CE & ISO & TUV & SGS |
| Número de modelo: | KLCGF32-32-12 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 set |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | paquete de madera del caso |
| Tiempo de entrega: | 30 días laborables después de recibir su pago del depósito |
| Condiciones de pago: | TT y L/C, D/A, D/P, T/T, |
| Capacidad de la fuente: | 20 sistemas / mes |
|
Información detallada |
|||
| Peso: | 12000-15000 kilos | dimensión (largo*ancho*alto): | 3800*2800*2500 milímetros |
|---|---|---|---|
| Presión de relleno: | 0.1-0.35Mpa | Calificación automática: | Automático |
| Tipo de botella: | Botella de plástico PET | Condición: | Nuevo |
| Material: | SUS304 | Precisión de llenado: | ≤+/-1mm (nivel líquido) |
| Tipos de procesamiento: | Embalaje de llenado para procesamiento de jugo granulado | Voltaje: | 380V/220V 50Hz |
| Material de relleno: | Jugo con gránulo de pasta | Capacidad: | 12000-15000 HPB |
| Control: | Control PLC con pantalla táctil | Tamaño conveniente de la botella: | botella del ANIMAL DOMÉSTICO 0.3-2L |
| Estilo de tapa: | Tapón de tuerca plástico | Garantía: | 1 año para repuestos |
| Resaltar: | máquina de rellenar del jugo aséptico,máquina de rellenar de alta velocidad |
||
Descripción de producto
Botella de plásticogranularlínea de llenado de bebidas de jugoKLCGF32-32-12
Equipo de tratamiento de agua potable → Olla de jarabe → Filtro de jarabe → Tanque de mezcla de jugo → Desgasificador al vacío → Homogeneizador → UHT (esterilización) → Máquina 3 en 1 de lavado, llenado, tapado para llenar jugo → Esterilización por transportador invertido de botellas → Esterilización por agua pulverizada (85°C) → Máquina etiquetadora, impresora de códigos → Máquina de embalaje retráctil → Productos terminados
Sistema de procesamiento de jugo granular
El método de calentamiento puede ser calentamiento a vapor, la olla para derretir azúcar, el tanque de ingredientes y el tanque de conservación de bebidas se pueden fabricar con tratamiento de conservación de calor de tres capas, la capa más externa es algodón de conservación de calor, la capa intermedia es capa de vapor y la capa posterior es material, por lo que la velocidad de calentamiento es rápida, la pérdida de calor es pequeña y el costo se puede reducir considerablemente, por lo que es necesario configurar una caldera de vapor.
1, La máquina esterilizadora de botellas invertidas es un equipo especial para la línea de producción de llenado en caliente que se desarrolla de acuerdo con las características del proceso de la línea de producción de llenado en caliente y necesita desarrollarse por sí misma.
2, La temperatura de todo el proceso se controla entre 65-85°C. Al pasar por el esterilizador de vertido de botellas, la botella girará 360 grados. El esterilizador de botellas invertidas utiliza la alta temperatura del producto para esterilizar la tapa de la botella en un tiempo especificado (28-30 segundos), ablandar el sello de la tapa y mejorar la tapa y la botella.
| Lavado, llenado, tapado 3 en 1 en la línea de llenado de jugo granular | |||||
| Modelo | KLCGF12-12-4 | KLCGF18-18-6 | KLCGF24-24-8 | KLCGF32-32-12 | KLCGF40-40-12 |
| Capacidad | 4000 BPH | 5000-7000 BPH | 8000-12000 BPH | 12000-15000 BPH | 15000-20000 BPH |
| Forma de la botella | (Diámetro de la botella): 50-110 mm (Altura): 160-320 mm | ||||
| Botella PET | Tapa de rosca PET | ||||
| Precisión de llenado | ≤+/-1% | ||||
| Presión de llenado | 0.15-0.35MPa | 0.15-0.35MPa | 0.15-0.35MPa | 0.15-0.35MPa | 0.15-0.35MPa |
| Presión de enjuague | 0.2-0.25MPa | 0.2-0.25MPa | 0.2-0.25MPa | 0.2-0.25MPa | 0.2-0.25MPa |
| Potencia | 4.4Kw | 4.4Kw | 5.2Kw | 6.2Kw | 7.8Kw |
| Tamaño (mm) | 2100*1750*2200 | 2800*2150*2300 | 3100*2450*2300 | 3800*2800*2500 | 4100*3000*2500 |
| Peso (Kg) | 3500 | 5000-7000 | 8000-12000 | 12000-15000 | 15000-20000 |
| Si necesita una línea de llenado de jugo no granular, consúltela en nuestro sitio web o póngase en contacto directamente con el consultor de ventas. | |||||
Sistema de tratamiento de agua
Desgasificador al vacío
Homogeneizador
Máquina etiquetadora con impresora de códigos
Máquina de embalaje retráctil





