SGS 0.35Mpa Juice Filling Machine Second Pollution automático que evita
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China, Jiangsu, Zhangjiagang |
| Nombre de la marca: | FillPack |
| Certificación: | CE & ISO & TUV & SGS |
| Número de modelo: | KLCGF24-24-8 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | paquete de madera del caso |
| Tiempo de entrega: | 30 días laborables después de recibir su pago del depósito |
| Condiciones de pago: | TT y L/C, D/A, D/P, T/T, |
| Capacidad de la fuente: | 20 sistemas/mes |
|
Información detallada |
|||
| Peso: | 8000-12000 kilos | dimensión (largo*ancho*alto): | 3100*2450*2300 milímetros |
|---|---|---|---|
| Presión de relleno: | 0.1-0.35Mpa | Calificación automática: | Automático |
| Tipo de botella: | Botella de plástico PET | Condición: | Nuevo |
| Material: | SUS304 | Precisión de llenado: | ≤+/-1mm (nivel líquido) |
| Tipos de procesamiento: | Embalaje de llenado para procesamiento de jugo granulado | Voltaje: | 380V/220V 50Hz |
| Material de relleno: | Jugo con gránulo de pasta | Capacidad: | 8000-12000BPH |
| Control: | Control PLC con pantalla táctil | Tamaño conveniente de la botella: | botella del ANIMAL DOMÉSTICO 0.3-2L |
| Estilo de tapa: | Tapón de tuerca plástico | Garantía: | 1 año para repuestos |
| Resaltar: | máquina de rellenar del jugo automático 0.35Mpa,Máquina de rellenar del jugo automático del SGS,máquina de embotellado del jugo 0.35Mpa |
||
Descripción de producto
Botella de plásticogranuladolínea de llenado de jugos KLCGF24-24-8
UHT (esterilizador)
★ El esterilizador UHT se utiliza para calentar, esterilizar, conservar el calor y enfriar las bebidas de jugo.Este equipo es el equipo ideal para prolongar el período de retención de los materiales a través de la esterilización y refrigeración.
★ Con una variedad de medidas de protección de seguridad y alarma de alta temperatura, función de reflujo de baja temperatura.Los materiales y el medio de calefacción se calientan mediante intercambio de calor sin contacto en sus respectivos sistemas de sellado para garantizar la salud y la seguridad de los materiales..
| Lavado Relleno tapa 3-en-1 en la línea de llenado de jugo granular | |||||
| Modelo | KLCGF12-12-4 | KLCGF18-18-6 y sus derivados | KLCGF24-24-8 y el resto de los componentes | KLCGF32-32-12: el uso de las sustancias químicas | KLCGF40-40-12: las condiciones de los productos |
| Capacidad | 4 000 BPH | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Entre 8000 y 12000BPH | 12000-15000BPH | 15000 a 200000BPH |
| Forma de la botella | (Diámetro de la botella):50-110 mm (Alta):160-320 mm | ||||
| Botella de PET | Parafusos de PET | ||||
| Precisión de llenado | ≤ +/-1% | ||||
| Presión de llenado | 0.15-0.35MPa | 0.15-0.35MPa | 0.15-0.35MPa | 0.15-0.35MPa | 0.15-0.35MPa |
| Presión de enjuague | 0.2-0.25MPa | 0.2-0.25MPa | 0.2-0.25MPa | 0.2-0.25MPa | 0.2-0.25MPa |
| El poder | 4.4Kw | 4.4Kw | 5.2Kw | 6.2Kw | 7.8Kw |
| Tamaño ((mm) | 2100*1750*2200 | 2800*2150*2300 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto | 4100*3000*2500 |
| Peso ((Kg) | 3500 | Entre 5000 y 7000 | Entre 8000 y 12000 | 12000 a 15000 | 15000 a 200000 |
| Si necesita una línea de llenado de jugo no granular, consulte en nuestro sitio web o póngase en contacto directamente con el consultor de ventas. | |||||
1, Sistema de tratamiento de agua
2, Desgaseador al vacío
3, homogeneizador
4, Lavar las cabezas de relleno
★ Las tres funciones de lavado de botellas, llenado y tapón se componen en un cuerpo de la máquina.
★ La máquina de enjuague, relleno y tapado está controlada automáticamente por PLC.
★ La tecnología de conexión directa se utiliza entre el transportador de aire y la rueda estrella de alimentación para sustituir el tornillo de alimentación y el transportador.
★ La cabeza de la máquina de llenado está hecha de mejor acero inoxidable, que es firme y resistente.
5, Máquina de etiquetado con impresora de código
6, Máquina de embalaje de película de contracción





