Máquina de etiquetado lateral doble auto de la botella para la línea de relleno de la bebida
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Jiangsu, China (continente) |
| Nombre de la marca: | FillPack |
| Certificación: | CE. ISO9001 |
| Número de modelo: | LM-DZ |
| Condición: | Nuevo |
|---|---|
| Aplicación: | Botella plástica/envases redondos de la botella de cristal |
| Automatización: | Automática |
| tensión: | 110/220V 50/60HZ/customize |
| Garantía: | 1 año |
| Servicio post-venta proporcionado: | Dirige disponible para mantener la maquinaria en ultramar |
| Tipo de la etiqueta: | Etiqueta adhesiva del palillo |
| Modo de operación: | automático/manual |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 Set / Sets |
|---|---|
| Detalles de empaquetado: | paquete digno del mar |
| Tiempo de entrega: | 30 días después del recibo de depósito |
| Condiciones de pago: | Unión de TT/LC/Wertern |
| Capacidad de la fuente: | 1 sistema/sistema/mes |
|
Información detallada |
|||
| Resaltar: | Máquina etiquetadora automática,Máquina etiquetadora de pegatinas |
||
|---|---|---|---|
Descripción de producto
Máquina Etiquetadora Automática de Doble Cara para Línea de Llenado de Bebidas
Detalle Rápido:
1, Tipo de botella: Contenedores redondos
2, Tipo de etiqueta: Etiquetas adhesivas
3, Etiquetado de doble cara (cara delantera y trasera)
4, Conectar a la línea de producción
5, Automatización: Máquina de etiquetado automático
6, Capacidad: 5000 BPH
Descripción:
Esta máquina etiquetadora automática se utiliza para etiquetar etiquetas adhesivas en la cara delantera y trasera de contenedores redondos. Se puede conectar a líneas de producción para un funcionamiento automático.
La máquina etiquetadora se puede ajustar según el tamaño del contenedor.
Características:
1. La máquina es adecuada para botellas redondas;
2. La máquina puede equiparse con una impresora o una impresora de códigos de inyección de tinta según los requisitos del cliente;
3. La máquina puede operar de forma independiente, es fácil de conectar con transportadores;
4. Es adecuada para etiquetas adhesivas.
Especificaciones:
| Tamaño de la máquina | 2000*1650*1500mm |
| Velocidad de salida | 100 uds/min, 20m/min |
| Altura del objeto a etiquetar | 30-350mm |
| Grosor del objeto a etiquetar | 20-200mm |
| Altura de la etiqueta | 5-200mm |
| Longitud de la etiqueta | 25-300mm |
| Precisión de etiquetado | +-1mm |
| Diámetro interior del rollo | 76mm |
| Diámetro exterior del rollo | 300mm |
| Fuente de alimentación | 100/220V 1.5HP 50/60HZ |
| Consumo de gas de la impresora | 5kg/cm2 |
Configuraciones
| No | Nombre de las piezas | Modelo | Cantidad | Marca |
| 1 | Motor paso a paso de etiquetado | MT34FN46042M8-01 | 2 | Italy ever |
| 2 | Controlador de motor paso a paso de etiquetado | LW806 | 2 | Italy ever |
| 3 | Motor del transportador | RV50-30-0.55FA-DZ-ZA-b06 | 1 | VTV |
| 4 | Reductor de motor de cinta transportadora | 1 | VTV | |
| 5 | Motor de calibración | 5RK90RGU-CF/5RK-15-K | 1 | VTV |
| 6 | Reductor de motor de calibración | 1 | VTV | |
| 7 | Motor de separación de botellas | 5RK90RGU-CF/5RK-30-K | 1 | VTV |
| 8 | Reductor de motor de separación de botellas | 1 | VTV | |
| 9 | Fotoeléctrico de etiquetado | FS-V11 | 1 | KEYENCE(JAPÓN) |
| 10 | Fotoeléctrico de detección de etiquetado | FS-V11 | 2 | KEYENCE(JAPÓN) |
| 11 | Controlador PLC | DVP-14SS | 1 | DELTA(TAIWÁN) |
| 12 | Interfaz de operación | PWS5600S-S | 1 | HITECH(TAIWÁN) |
| 13 | Cadena de calibración | 40P | 3m | LILAI |
| 14 | Cadena transportadora | LL13S(82.6) | 5.6m | LILAI |
| 15 | Rueda de accionamiento de cadena transportadora | 19TP38.1 | 1 | LILAI |
| 16 | Rueda de cadena transportadora | 19TP38.1 | 1 | LILAI |
| 17 | Transformador | BK250 | 1 | GREATWALL(SHANGHAI) |
| 18 | Correa síncrona dentada | 1100H 420DL | 5 | SANSUMG(JAPÓN) |
| 19 | Convertidor de frecuencia | VFD007M21A-A | 1 | DELTA(TAIWÁN) |
| 20 | Voltaje de conmutación | S-35-24 | 1 | (TAIWÁN) |
| 21 | Fuente de alimentación CC | CHHE-A/D | 1 | ZHONGHE(SHANGHAI) |
| 22 | Relé intermedio | JQX-10F | 1 | ZHENGTAI |
| 23 | Protector de fugas | DZ47LE | 1 | DELIXI |
Ventaja Competitiva:
1. Un año de garantía para todo el sistema
2. Instalación y depuración de equipos gratuitas
3. Después de un año, podemos ayudarle a mantener la máquina y los accesorios se proporcionan solo a precio de coste
4. Cada 3 años, podemos ayudar a revisar la máquina gratis (Mano de obra)
5. Podemos proporcionar servicio de prácticas y ayudarle a capacitar al operador y al mecánico
6. Tecnología de producción y configuración de procesos gratuitas
7. Podemos ayudarle a diseñar la línea de producción, el taller y proporcionar un proyecto llave en mano
![]()
por favor, haga clic en el botón de reproducción para ver el vídeo





