Embotelladora pura automática de agua 2000BPH 2L, capsuladora del llenador de Rinser de la botella
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Zhangjiagang, China |
| Nombre de la marca: | FillPack |
| Certificación: | CE / ISO9001 |
| Número de modelo: | CGF12-12-1 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
|---|---|
| Precio: | 9300USD/unit |
| Detalles de empaquetado: | embalaje digno del mar |
| Tiempo de entrega: | 25 días laborables después del depósito |
| Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T, |
| Capacidad de la fuente: | 10 sistemas por meses |
|
Información detallada |
|||
| Modelo: | CGF12-12-1 | Capacidad:: | 2000 BPH |
|---|---|---|---|
| Material de la botella:: | plástico | volumen de la botella:: | 0-2L |
| Función:: | enjuagadora-llenadora-taponadora | Material de terraplenado:: | Leche, agua |
| Puntos clave de venta: | Fácil de operar | Componentes principales:: | Motor, bomba |
| Resaltar: | Embotelladora del agua pura 2000BPH,Capsuladora del llenador del rinser de la botella 2000BPH,Capsuladora automática del llenador del rinser de la botella |
||
Descripción de producto
2000BPH Automático 0-2L Botella de agua de llenado de la máquina de embalaje de embotellado de agua pura máquina de embotellado de agua de llenado de la planta
El equipo de tapón de relleno del enjuagador de botellas se utiliza en la producción de bebidas no gaseosas de agua mineral pura envasada en poliéster.
El lavado, el llenado y el tapado están integrados en una máquina.
El llenado es rápido, la cantidad de líquido se controla con precisión y se evita la caída y la fuga.
Los calambres de resorte se utilizan en el proceso de lavado de botellas. Las botellas vacías se pueden girar 180 ~ a lo largo del carril de transporte.La eficiencia del lavado de botellas es alta..
Parámetros de la parte de lavado:
| Las cabezas que se levantan: | 12 piezas |
| Capacidad: | 0-3000BPH (tiempo de enjuague de cada botella 4 s) |
| La potencia: | 0.92KW |
| Dimensión: | 1050*950*1700 mm |
| Peso: | Peso: |
| Botella aplicable: | D50-100 mm,H 50-350 mm,D50-100 mm,H 50-350 mm,D50-100 mm,H 50-350 mm,D50-100 mm,H 50-350 mm,D50-100 mm,H 50-350 mm,D50-350 mm,D50-350 mm,D50-350 mm,D50-350 mm,D50-350 mm,D50-350 mm,D50-350 mm,D50-350 mm,D50-350 mm,D50-350 mm,D50-350 mm,D50-350 mm,D50-350 mm |
Parámetros de las piezas de llenado:
| Cabezas de llenado: | 12 piezas |
| La potencia: | 1.1 kW |
| Dimensión: | Se trata de un sistema de medición de las emisiones de gases de escape. |
| Peso: | 800 KG |
Parámetros de las piezas de tapa:
| Cabeza de tapón: | 1 cabeza |
| La potencia: | 1.1 kW |
| Dimensión: | Se trata de una muestra de las características de los productos. |
| Peso: | 600 KG |
![]()






